НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 4000 | 0.00 | 0 | Эквадор | 400 | 4100 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 0.00 | 0 | Египет | 400 | 4100 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 0.00 | 0 | Турция | 400 | 4100 | |||
Киви Свежие | 1000 | 0.00 | 0 | Иран | 100 | 1100 | |||
Лимоны Свежие | 1000 | 0.00 | 0 | Турция | 100 | 1100 | |||
Яблоки Свежие | 1000 | 0.00 | 0 | Беларусь | 100 | 1100 | |||
Кабачки Свежие | 1000 | 220.00 | 220000 | Турция | 100 | 1100 | |||
16000 | 220000 | 1600 | 16700 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
846 AEW 07/36 ADB 07